98マニアックス 掲示板
[20547]
SCSI-HDDのベンチ取ってみました

pl054.nas312.sanda.nttpc.ne.jp

 
やし さん
暇でしたので、SCSI-HDDのベンチで遊んでみました。

機種 : PC-9821Xc16/M7B2
SCSI : SC-UPU2 (BIOS2.02 / ドライバ4.01)
CPU : K6-3E+ 533MHz
HDBENCHのバージョン : 3.30
SCCTLのバージョン  : 2.20

(SCCTL順次読出先頭10%Av/SCCTLランダム読込Av/HDBENCH-Read/HDBENCH-Write/HDBENCH-FileCopy)

★DNES-309170(50Pin) 17 361 / 2 591 / 18 174 / 17 823 / 2 626

★DNES-318350(50Pin) 17 480 / 2 615 / 18 123 / 17 177 / 2 616

★DNES-318350(68PinLVD) 20 059 / 2 611 / 19 534 / 19 522 / 2 618

★ST318275LW 20 960 / 2 610 / 19 691 / 19 011 / 3 103

★ST318436LW 28 720 / 2 877 / 26 122 / 25 497 / 5 149

★ST336737LW 46 308 / 2 676 / 39 906 / 31 171 / 3 847

★DDYS-T18350 36 940 / 3 669 / 34 959 / 33 583 / 8 058

★ST336607LW 54 131 / 4 126 / 61 723 / 59 970 / 10 378

★ATLAS10K3(18GB) 55 397 / 4 043 / 52 084 / 50 467 / 5 382

★ATLAS10K3(36GB) 55 516 / 4 104 / 51 768 / 50 170 / 7 153

暇が出来たら、山猫やHX機でも計測してみるつもりです。

※このデータ、転載しても構いませんので御自由にお使い下さい。
(そんな価値は無いかも知れませんが・・・・(^_^; )